อัตราดอกเบี้ย
มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2570
| ออมทรัพย์ | 1.50% |
| ออมทรัพย์พิเศษยอดฝาก 0 – 99,999 | 2.50% |
| ออมทรัพย์พิเศษยอดฝาก 100,000 – 999,999 | 2.75% |
| ออมทรัพย์พิเศษยอดฝาก 1,000,000 ขึ้นไป | 3.00% |
| ประจำ 6 เดือน | 2.75% |
| ประจำ 12 เดือน | 3.25% |
| ประจำ 24 เดือน | 3.50% |
ออมทรัพย์พิเศษคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก · ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย