ข้อมูลตัวอย่าง · ต้นแบบหลังบ้านสำหรับนำเสนอ · ไม่ใช่ข้อมูลสมาชิกจริง · ปุ่มต่าง ๆ ไม่บันทึกจริง
⋮⋮
ผู้ดูแลระบบ🔔💬สาขาสำนักงานใหญ่ส
ผู้มีอำนาจและวงเงิน
🔍
▾ ตัวกรอง▾ จัดกลุ่ม▾ รายการโปรด
| ผู้ใช้ | ตำแหน่ง | วงเงินถอน/รับเงินต่อรายการ | อำนาจอนุมัติ |
|---|
| teller01 | เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ | 50,000.00 | — |
| teller02 | เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ | 50,000.00 | — |
| loan01 | เจ้าหน้าที่สินเชื่อ | 0.00 | — |
| fin_head | หัวหน้าฝ่ายการเงิน | 300,000.00 | ยกเลิกใบเสร็จ · ถอนเกินวงเงิน |
| manager | ผู้จัดการ | 1,000,000.00 | อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน · เปลี่ยนการชำระ · เปลี่ยนหลักประกัน |
| board | คณะกรรมการดำเนินการ | ไม่กำหนด | อนุมัติสมาชิก · ลาออก · เงินกู้สามัญ/พิเศษ |
| acc01 | เจ้าหน้าที่บัญชี | 0.00 | — |
| admin | ผู้ดูแลระบบ | 0.00 | — |
กำหนดวงเงินที่ผู้ใช้แต่ละตำแหน่งทำเองได้ · เกินวงเงินระบบขอรหัสผู้มีอำนาจ (BO-48) · ใช้กรองรายการใน BO-17
ข้อมูลตัวอย่าง