ข้อมูลตัวอย่าง · ต้นแบบหลังบ้านสำหรับนำเสนอ · ไม่ใช่ข้อมูลสมาชิกจริง · ปุ่มต่าง ๆ ไม่บันทึกจริง
⋮⋮
ปันผลและสิ้นปี🔔💬สาขาสำนักงานใหญ่ส
ปันผลรายตัว
🔍
▾ ตัวกรอง▾ จัดกลุ่ม▾ รายการโปรด
| เลขทะเบียน | ชื่อ - สกุล | ฐานหุ้น 2570 | ปันผล (ประมาณการ) | เฉลี่ยคืน (ประมาณการ) | หมายเหตุ |
|---|
| 012345 | สมชาย ใจดี | 180,000.00 | 9,900.00 | 2,548.00 | หัก พป 5,000 |
| 012346 | สมหญิง รักงาน | 96,500.00 | 5,307.50 | 0.00 | ปกติ |
| 012347 | ประเสริฐ มั่นคง | 250,000.00 | 13,750.00 | 3,408.13 | ปกติ |
| 012348 | มาลี ศรีสุข | 12,000.00 | 660.00 | 0.00 | ปกติ |
| 012349 | วิชัย ทองดี | 144,000.00 | 7,920.00 | 997.50 | ปกติ |
| 012351 | วันดี มีสุข | 210,000.00 | 11,550.00 | 2,493.75 | ปกติ |
| 012352 | อนันต์ ใจซื่อ | 88,000.00 | 4,840.00 | 374.06 | ปกติ |
| 012353 | พรทิพย์ งามดี | 33,000.00 | 1,815.00 | 0.00 | ปกติ |
| 012354 | บุญมี ยืนยง | 175,000.00 | 9,625.00 | 814.63 | ปกติ |
| 012355 | สมพร ใจกว้าง | 120,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | ปกติ |
| 012356 | สุดา แสงทอง | 64,000.00 | 3,520.00 | 182.88 | ปกติ |
| 012357 | ธนา ดีเลิศ | 90,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | ปกติ |
| 012358 | กมลา ใจเย็น | 45,000.00 | 2,475.00 | 0.00 | ปกติ |
| 012359 | ชาญ รุ่งเรือง | 300,000.00 | 16,500.00 | 4,322.50 | ปกติ |
| 012360 | อรุณี สว่างจิต | 78,000.00 | 4,290.00 | 0.00 | ปกติ |
| 012361 | ปกรณ์ กล้าหาญ | 52,000.00 | 2,860.00 | 806.31 | ปกติ |
| 012362 | สมศักดิ์ ทรงธรรม | 215,000.00 | 11,825.00 | 0.00 | ปกติ |
| 012363 | ณัฐชา เรียนดี | 500.00 | 27.50 | 0.00 | ปกติ |
ปันผลและเฉลี่ยคืนรายตัวที่คำนวณจาก BO-35 · แก้ไขหรืองดปันผลต้องระบุเหตุผลและผู้อนุมัติ · คลิกแถวเพื่อเปิดฟอร์ม
ข้อมูลตัวอย่าง